ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
ตารางคะแนน สก็อตแลนด์ ลีก คัพ กลุ่ม H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ผลบอลวันนี้ "แดน นีล" เหมาสอง! เรนเจอร์ฟอร์มโหดไล่ตบ เซลติก 3-0 ผ่านเข้ารอบต่อไป ศึกสก็อตลีกคัพ
กลาสโกว์ เรนเจอร์ โชว์ฟอร์มดุดันต่อหน้าแฟนบอลในถิ่นไอบร็อกซ์ ถล่มอริตลอดกาลอย่าง เซลติก ไปขาดลอย 3-0 ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมของศึกสก็อตลีกคัพ ต่อไป
ผลบอลวันนี้ ฮอกห์ กดแฮตทริก! เซลติก บุกถล่ม คิลมาร์น็อค ยับเยิน 5-1 ฉลองสนามหญ้าจริงรอบ 12 ปี
เซลติก แชมป์เก่าสก็อตติช พรีเมียร์ชิพ ประเดิมหญ้าจริงใบใหม่ของ BBSP สเตเดี้ยม รักบี้ พาร์ค ด้วยการบุกมาเอาชนะ คิลมาร์น็อค ไปขาดลอย 5-1 ในเกมนัดที่สองของฤดูกาล 2026/27