ตารางคะแนน เอเชียเอเอฟเอฟ ยู-19 เยาวชน แชมเปียนชิพ กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
ตารางคะแนน เอเชียเอเอฟเอฟ ยู-19 เยาวชน แชมเปียนชิพ กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
ตารางคะแนน เอเชียเอเอฟเอฟ ยู-19 เยาวชน แชมเปียนชิพ กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |