โปรแกรมการแข่งขัน
ไทย (ยู22)
16:30
กัมพูชา (ยู22)
ตารางคะแนน กีฬาซีเกมส์-ฟุตบอล กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
ตารางคะแนน กีฬาซีเกมส์-ฟุตบอล กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
ตารางคะแนน กีฬาซีเกมส์-ฟุตบอล กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
วันศุกร์
9 สิงหาคม 2024
1 แมตช์
16:30
VS
16:30
9 สิงหาคม 2024