โปรแกรมการแข่งขัน
สิงคโปร์(ยู17)
14:30
ปาเลสไตน์ (ยู 17)
จีนไทเป ยู 17
15:00
ฮ่องกง ยู 17
เยเมน (ยู17)
15:00
เติร์กเมนิสถาน(ยู 17)
ฟิลิปปินส์ ยู 17
15:30
อัฟกานิสถาน ยู 17
อินโดนีเซีย ยู17
15:30
เมียนมาร์(ยู17)
ปากีสถาน ยู 17
16:00
จอร์แดน(ยู17)
ภูฏาน ยู 17
18:20
ซีเรีย(ยู17)
ไทย(ยู 17)
19:00
อิรัก(ยู 17)
อิหร่าน (ยู 17)
19:00
ลาว(ยู17)
มองโกเลีย ยู 17
19:00
คีร์กีซสถาน ยู 17
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | -26 | 0 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 3 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 29 | -27 | 0 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 | 0 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
ตารางคะแนน U-17 Asian Cup กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | -28 | 0 |
วันศุกร์
20 พฤศจิกายน 2026
10 แมตช์
14:30
VS
14:30
20 พฤศจิกายน 2026
15:00
VS
15:00
20 พฤศจิกายน 2026
15:00
VS
15:00
20 พฤศจิกายน 2026
15:30
VS
15:30
20 พฤศจิกายน 2026
15:30
VS
15:30
20 พฤศจิกายน 2026
16:00
VS
16:00
20 พฤศจิกายน 2026
18:20
VS
18:20
20 พฤศจิกายน 2026
19:00
VS
19:00
20 พฤศจิกายน 2026
19:00
VS
19:00
20 พฤศจิกายน 2026
19:00
VS
19:00
20 พฤศจิกายน 2026