ตารางคะแนน AFC U23 Championship กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
ตารางคะแนน AFC U23 Championship กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
ตารางคะแนน AFC U23 Championship กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 |