ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ตารางคะแนน ยูฟ่า ยู-19 ชิงแชมป์ยุโรป กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |