ตารางคะแนน CONCACAF Nations League กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 0 |
ตารางคะแนน CONCACAF Nations League กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
ตารางคะแนน CONCACAF Nations League กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |