โปรแกรมการแข่งขัน
ทรานเมียร์ โรเวอร์
02:00
เอฟเวอร์ตัน (ยู 21)
ฟลีตวู้ด ทาวน์
02:00
ลีดส์ ยูไนเต็ด (ยู 21)
อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด
02:00
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ (ยู 21)
ซอลฟอร์ด ซิตี้
02:00
ซันเดอร์แลนด์ (ยู 21)
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม A
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม B
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม C
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 | 3 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม D
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 | 1 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม E
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม F
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม G
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
ตารางคะแนน จอห์นสโตนส์ เพนท์โทรฟี่ กลุ่ม H
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
วันพุธ
25 พฤศจิกายน 2026
4 แมตช์
02:00
VS
02:00
25 พฤศจิกายน 2026
02:00
VS
02:00
25 พฤศจิกายน 2026
02:00
VS
02:00
25 พฤศจิกายน 2026
02:00
VS
02:00
25 พฤศจิกายน 2026